:quality(80)/metaelet/catalog/xa2/xa2ea31-50-1.jpg)
Botão Imp 1NA VD XA2EA31 - Schneider
- Marca: SCHNEIDER ELECTRIC
- REF. 43555
- Disponibilidade: Pronta Entrega
R$ 19,94
- R$ 19,94 em 1x de R$ 19,94
:quality(80)/metaelet/catalog/logos/bandeiras.png)
| 1x de R$ 19,94 | sem juros | R$ 19,94 |
| Total: R$ 19,94 |
:quality(80)/metaelet/catalog/xa2/xa2ea31-50-1.jpg)
:quality(80)/metaelet/catalog/logos/bandeiras.png)
| 1x de R$ 19,94 | sem juros | R$ 19,94 |
| Total: R$ 19,94 |
| Linha de produto | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | botão de pressão completo |
| Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
| Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
| Perfil do operador | verde embutido |
| Tipo de operador | retorno por mola |
| Venda por quantidade indivisível | 1 |
| Material do colar de fixação | plástico |
| Diâmetro de montagem | 22 mm |
|---|---|
| Centro de fixação | >= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm |
| Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-8) a 24 V |
| Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-8) a 24 V |
| Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-8) a 24 V |
| Durabilidade mecânica | 1500000 ciclos |
| Modo de fixação | Porca de fixação: 2-2.4 N.m |
| Largura | 30 mm |
| Altura | 42 mm |
| Profundidade | 54.7 mm |
| Durabilidade elétrica | 500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-4 |
| Grau de proteção IP | IP65 para IEC 60529 |
| Peso | 0.032 kg |
| [IE] Corrente nominal de operação | 0.27 A a 250 V, CC-13, Q600 |
| [UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V para IEC 60947-1 |
| [UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947-1 |
| Compatibilidade de gama | XA2E |
| Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
| Material do aro | plástico |
| Operação dos contatos | abertura lenta |
| Posição de operação | qualquer posição |
| Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível gL para IEC 60269-1 |
| Tipo e composição dos contatos | 1 NA |
| Torque de aperto | 0.8-0.8 N.m |
| Categoria de sobretensão | classe I para IEC 536 |
|---|---|
| Certificações do produto | CCC |
| Grau de proteção IP | IP65 para IEC 60529 |
| Padrões | GB 14.048,1 |
| Resistência à vibração | 10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
| Resistência ao choque | 70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
| Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
| Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-55 °C |
| Tratamento de proteção | TC |
| Grau de proteção IK | IK03 para IEC 60529 |
Imagens Ilustrativas